1
/
de
1
Phanteks
Bundle Eclipse G360A Noir - MT/750W 80+B/ATX
Bundle Eclipse G360A Noir - MT/750W 80+B/ATX
Prix habituel
157,38€
Prix habituel
Prix promotionnel
157,38€
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Moyens de Paiements
PAYPAL
3x
4x
Description du produit Bundle Eclipse G360A Noir - MT/750W 80+B/ATX. Ce produit est de haute qualité et recommandé pour les professionnels.
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Format Carte-mère : ATX
- Format Chassis : Moyen Tour
- Couleur : Noir
- Fenêtre latérale : Vitrée
- Matériau : Acier
- Puissance : 7xx Watts
- Format alimentation PC : ATX
- Connecteurs carte mère : Connecteur standard
BOITIER PC | |
Désignation | Phanteks Eclipse G360A (Noir) |
Marque | PhanteksPhanteks |
Modèle | PH-EC360ATG_DBK02 |
Longueur max. carte graphique | 400 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 162 mm |
Longueur max. alimentation | 220 mm |
Format Alimentation | ATX/EPS |
Format du boitier | Moyen Tour |
Utilisation | Gamer |
Matériau | Verre Trempé/ Acier |
Format de carte mère | ATX/ Mini ITX/ Micro ATX/ E-ATX |
Alimentation Fournie | Non |
Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir |
Couleur de la facade | Noir |
Filtres à poussiere | 1 |
Ecran intégré | Non |
Fenêtre | Oui |
Verre trempé | Oui |
LED RGB | Oui |
LED ARGB | Oui |
Compatible Watercooling | Oui |
Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
Nombre d'emplacements 2,5" | 3 |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo/ 2 X USB 3.0 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 0 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 120 ou 140 mm/ 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm/ 2 X 120 ou 140 mm |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
Descriptif ventilation | Avant : 3 emplacements 120/140 mm (3x 120 mm ou 2x 140 mm)(3 ventilateurs 120 mm D-RGB PWM inclus)/ Arrière : 1 emplacement pour ventilateur 120 mm/ Dessus : 3 emplacements 120/140 mm (3x 120 mm ou 2x 140 mm) |
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm/ Radiateur 280 mm/ Radiateur 240 mm/ Radiateur 140 mm/ Radiateur 120 mm |
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm/ Radiateur 140 mm/ Radiateur 240 mm/ Radiateur 280 mm/ Radiateur 360 mm |
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm/ Radiateur 240 mm/ Radiateur 360 mm |
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 455 mm |
Profondeur | 465 mm |
Poids | 6.5 kg |
Volume | 42.31 l |
ALIMENTATION | |
A une prise secteur | Non |
Couleur | Noir |
Inclus | Manuel/ Alimentation/ Vis/ 2 x serre-câbles |
Unité (Produit) Dimensions (mm) | 150 mm x 85 mm x 140 mm (L x H x P) |
Dimensions de l'emballage (mm) | 300 mm x 180 mm x 115 mm (L x H x P) |
Poids net (KG) | 1,6 KG |
Poids brut (KG) | 2 KG |
DÉTAILS | |
Dimensions | 158 mm x 85 mm x 150 mm (L x H x P) |
Tension d'entrée | 100-240 VCA |
Courant d'entrée | 12-6A |
Plage de fréquence d'entrée | 50-60Hz |
PFC | PFC actif (>.99) |
Bon signal de puissance | 100-500 ms |
Temps d'attente | >17ms |
Efficacité | > 81 % (85 % maximum) |
MTBF | > 100 000 heures |
Protection | OVP/UVP/SIP/OCP/OLP/OPP/SCP |
Puissance | 750W |
Température de fonctionnement | 0-40C |
Sécurité | CE/FCC/CB |
Refroidissement | Ventilateur ultra silencieux de 140 mm |
Bruit | <25dBa |
Certifié 80 Plus | 80 Plus Bronze |
Partager sur les réseaux sociaux
