1
/
de
8
Deepcool
Boitier CC560 ARGB V2
Boitier CC560 ARGB V2
Prix habituel
53,82€
Prix habituel
Prix promotionnel
53,82€
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Moyens de Paiements
PAYPAL
3x
4x
Description du produit Boitier CC560 ARGB V2. Ce produit est de haute qualité et recommandé pour les professionnels.
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Format Carte-mère : ATX
- Format Chassis : Midi Tower
- Couleur : Noir
- Fenêtre latérale : Vitrée
- Matériau : Acier
- Matériau : Verre trempé
- Matériau : Plastique
- Puissance : Sans alimentation PC
- Format alimentation PC : ATX
Design | |
Matériel | ABS, SPCC, Verre trempé |
Format | Midi Tower |
Type | PC |
Couleur du produit | Noir |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Nombre de consoles 3.5" | 2 |
Nombre de baies 2,5 " | 3 |
Nombre de baies 3,5 "internes | 2 |
Nombre de slots d'extension | 7 |
Vitre latérale | Oui |
Convient pour | Jouer |
Éclairage | Oui |
Couleur de l'éclairage | Multicolore |
Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
Panneau(x) de verre trempé | Oui |
Filtre anti-poussière | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Touche de contrôle RGB | Oui |
Voyants | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,5 cm |
Longueur maximale carte graphique | 37 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 17 cm |
Alimentation Electrique | |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Emplacement d'alimentation | Bas |
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Refroidissement | |
Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
Ventilateurs avant maximum | 3 |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 140,120 mm |
Ventilateurs inférieurs maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm |
Tailles des radiateurs avant prises en charge | 140,240,360,120,280 mm |
Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,240,140 mm |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Poids et dimensions | |
Largeur | 215 mm |
Profondeur | 432 mm |
Hauteur | 483 mm |
Poids | 7,2 kg |
Partager sur les réseaux sociaux







